Actieve verzekerden beheren
De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) is een vrijblijvend stelsel dat voorbehouden is voor iedereen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland werkt. Belgen die in het buitenland werken, kunnen ook na hun vertrek door de sociale zekerheid gedekt blijven. Ze hoeven zich alleen maar aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid, in beheer van de RSZ.
Meer info over het specifieke stelsel en de verschillende verzekeringen vindt u op de website van de Overzeese Sociale Zekerheid (undefined).
Individuele en collectieve aansluiting
Aansluitingen beheren
Ontdek aan de hand van de cijfers in onderstaande tabel de stand van zaken van de Overzeese Sociale Zekerheid in 2023.
Jaar | Individuele en collectieve | Individueel verzekerden | Collectief verzekerden |
---|---|---|---|
2012 | 7.835 | 4.306 | 3.529 |
2013 | 8.044 | 4.252 | 3.792 |
2014 | 8.076 | 4.252 | 3.959 |
2015 | 8.016 | 3.918 | 4.098 |
2016 | 7.895 | 3.689 | 4.206 |
2017 | 7.640 | 3.488 | 4.152 |
2018 | 7.067 | 3.311 | 3.756 |
2019 | 6.383 | 2.933 | 3.450 |
2020 | 5.734 | 3.140 | 2.594 |
2021 | 5.517 | 2.926 | 2.591 |
2022 | 5.239 | 2.789 | 2.450 |
2023 | 5.117 | 2.740 | 2.377 |
De tabel toont de evolutie van het aantal verzekerden na afloop van de inningstermijnen. U ziet de gegevens voor de maand december van elk jaar.
Jaar | Collectief verzekerden | Individueel verzekerden |
---|---|---|
2012 | 4.306 | 3.529 |
2013 | 4.252 | 3.792 |
2014 | 4.252 | 3.959 |
2015 | 3.918 | 4.098 |
2016 | 3.689 | 4.206 |
2017 | 3.488 | 4.152 |
2018 | 3.311 | 3.756 |
2019 | 2.933 | 3.450 |
2020 | 3.140 | 2.594 |
2021 | 2.591 | 2.926 |
2022 | 2.450 | 2.789 |
2023 | 2.377 | 2.740 |
In onderstaande tabel staan het aantal individuele en collectieve verzekerden per verzekeringstak. Per jaar wordt de stand van zaken van december getoond.
Algemene regeling Verzekeringen | Individuele verzekerden | Collectieve verzekerden |
---|---|---|
Algemene regeling met of zonder verzekeringen | 2.740 | 2.377 |
Enkel de algemene regeling | 690 | 1.036 |
Geneeskundige verzorging | 2.017 | 1.308 |
Arbeidsongevallen | 524 | 520 |
Ongevallen in het privéleven | 434 | 258 |
Bijdragen innen
De Overzeese Sociale Zekerheid int en verdeelt de bijdragen ten gunste van de verzekerden: ze bepaalt en registreert de inkomsten om ze over de rekeningen te verdelen, per verzekeringstak en per periode.
De bijdrage voor een individueel contract wordt vrijwel automatisch verdeeld. De bijdrage voor een collectieve overeenkomst neemt meer tijd in beslag. Dat komt omdat de aangifte van de werkgever (met de lijst van de betrokken personeelsleden en de bedragen in hun voordeel) aan de OSZ moet worden doorgegeven en met het bedrag van de storting moet overeenstemmen.
De verdeling van de bedragen over de rekeningen van verzekerden is erg belangrijk. De verdeling beïnvloedt immers de aanspraak op rechten.
De inning omvat het bijhouden van de rekeningen en het opstellen van attesten voor de periodes van deelname. Ze maakt de ontvangen bedragen (balansen) maandelijks over aan de Algemene directie van de Financiële en Statistische diensten (AD V) en stelt de jaarbalans van de bijdragen op.
In onderstaande tabel vindt u het bedrag van de ontvangen bijdragen in euro.
Jaar | Bedrag van de ontvangen bijdragen in euro |
---|---|
2012 | 68.727.087 |
2013 | 72.815.269 |
2014 | 71.292.841 |
2015 | 70.132.344 |
2016 | 65.487.574 |
2017 | 72.129.365 |
2018 | 74.960.089 |
2019 | 72.034.615 |
2020 | 66.520.765 |
2021 | 65.249.027 |
2022 | 65.169.100 |
2023 | 73.344.352 |
- Aantal betalingen:
- op eigen initiatief: 10.606, en
- per bankdomiciliëring: 21.280.
- Aantal aangiften van bijdragen die geïnd moeten worden:
- individuele overzichten (betalingen exclusief domiciliëring): 8.590, en
- collectieve aangiften: 1.959.