De sociale zekerheid van de zeevarenden wordt beheerd door de RSZ. De werking, het beheer en de actuele cijfers over de leden: hier leest u alles over deze specifieke regeling in 2023.
De sociale zekerheid van zeevarenden organiseren
Werking van de sociale zekerheid van zeevarenden
Het socialezekerheidsstelsel van de zeevarenden wordt beheerd door de RSZ, op basis van een lijst genaamd 'Pool'. Zeevarenden die zich willen aansluiten schrijven zich daarop in.
Beheer van de regeling door de RSZ
De RSZ beheert de regeling van de sociale zekerheid van zeevarenden en neemt in het kader daarvan de volgende taken voor zijn rekening:
- registratie en controle van de aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens en de verschuldigde sociale bijdragen (integratie in DIMONA en DmfA): uitgevoerd door de Algemene directie Identificatie en Controle van de Aangiften (AD III),
- inning van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen: uitgevoerd door de Algemene directie van de Inningsdiensten (AD II),
- beheer van de Poollijst,
- toekenning van de rechten op wachtgelden, en
- toekenning van de rechten op een vergoeding wegens zeegewenning: uitgevoerd door de Algemene directie Sociale Maribel en Overzeese Sociale Zekerheid (AD VII).
De Poollijst: essentieel voor het beheer
De zeevarenden schrijven zich in op de 'Poollijst' om zich bij de Belgische sociale zekerheid van zeevarenden te kunnen aansluiten.
Inschrijven op de Poollijst is verplicht voor twee groepen:
- zeevarenden die tewerkgesteld zijn onder de Belgische sociale zekerheid, en
- werkloze zeelieden die ter beschikking staan van de Belgische maritieme sector.
Het beheerscomité zeevarenden binnen de RSZ staat in voor het beheer van de lijst. Het comité heeft beslissingsbevoegdheid over Poolzaken en een adviserende bevoegdheid over de sociale zekerheid van zeevarenden.
De sociale zekerheid van zeevarenden in 2023
Bekijk hier de belangrijkste cijfers van de sociale zekerheid van zeevarenden in 2023.
Daling van het aantal ingeschreven zeevarenden in de Poollijst
Op 1 januari 2024 waren er 1.322 zeevarenden ingeschreven in de Pool van de zeevarenden. Het totale aantal ingeschrevenen in de Poollijst vertoont een daling in vergelijking met het jaar voordien.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal leden | 1.438 | 1.262 | 1.247 | 1.213 | 1.255 | 1.374 | 1.410 | 1.322 |
Koopvaardij | 924 | 797 | 764 | 734 | 753 | 775 | 800 | 697 |
Bagger | 325 | 337 | 363 | 394 | 420 | 409 | 411 | 398 |
Zeesleepvaart | 151 | 95 | 93 | 64 | 64 | 82 | 93 | 98 |
Offshore | 94 | 92 | 116 | |||||
Shoregang | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B-Pool | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 14 | 13 |
Op 1 januari 2024 behoorden 53% van de zeelieden ingeschreven in de Pool tot de koopvaardijsector, 30% tot de baggersector, 9% tot de offshoresector en 7% tot de zeesleepvaartsector. Het aandeel van de zeelieden ingeschreven voor de baggersector stabiliseert zich. De shoregang is een uitgedoofde categorie en de B-Pool een uitdovende categorie.
Jaar | Zeesleepvaart | B-Pool | Shoregang | Bagger | Koopvaardij | Offshore |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 11% | 2% | 1% | 23% | 64% | 0% |
2018 | 8% | 2% | 1% | 27% | 63% | 0% |
2019 | 7% | 2% | 0% | 29% | 61% | 0% |
2020 | 5% | 2% | 0% | 32% | 61% | 0% |
2021 | 5% | 1% | 0% | 33% | 60% | 0% |
2022 | 6% | 1% | 0% | 30% | 56% | 7% |
2023 | 0% | 0% | 0% | 29% | 57% | 7% |
2024 | 7% | 1% | 0% | 30% | 53% | 9% |
De meerderheid van de ingeschreven zeelieden woont in België (53% op 1 januari 2024). De zeelieden die in het buitenland wonen, zijn behoudens drie uitzonderingen allemaal in een EER-lidstaat gevestigd.
Jaar | België | Buitenland |
---|---|---|
2017 | 52% | 48% |
2018 | 58% | 42% |
2019 | 55% | 45% |
2020 | 55% | 45% |
2021 | 54% | 46% |
2022 | 53% | 47% |
2023 | 52% | 48% |
2024 | 53% | 47% |
Aantal ingeschreven zeevarenden naar geslacht
Het beroep van zeevarende onder de Belgische sociale zekerheid is van oudsher een mannelijk beroep. Het aantal vrouwen in zeevarende beroepen blijft zeer beperkt.
Jaar | Vrouwen | Mannen |
---|---|---|
2017 | 5% | 96% |
2018 | 5% | 95% |
2019 | 4% | 96% |
2020 | 4% | 96% |
2021 | 4% | 96% |
2022 | 4% | 96% |
2023 | 4% | 96% |
2024 | 4% | 96% |
Aantal ingeschreven zeevarenden naar rang
De overgrote meerderheid van de ingeschreven zeelieden zijn officieren (91% van de ingeschrevenen op 1 januari 2024). Het aantal scheepsgezellen onder Belgische sociale zekerheid blijft beperkt tot 9%. Dit is een gevolg van loonkosten op een zeer concurrentiële wereldmarkt.
Jaar | scheepsgezellen | officieren |
---|---|---|
2017 | 11% | 89% |
2018 | 12% | 88% |
2019 | 10% | 90% |
2020 | 8% | 92% |
2021 | 7% | 93% |
2022 | 9% | 91% |
2023 | 11% | 89% |
2024 | 9% | 91% |
De verhouding tussen het aantal officieren en het aantal scheepsgezellen varieert naar gelang de subsector. In de offshoresector is het aandeel van de scheepsgezellen merkbaar groter dan in de andere sectoren.
Segment | scheepsgezellen | officieren |
---|---|---|
Koopvaardij | 10% | 90% |
Baggersector | 5% | 95% |
Zeesleepvaart | 3% | 97% |
Offshore | 18% | 82% |
Daling van de wachtgelden voor zeevarenden
De uitbetaalde wachtgelden vertonen een constante daling door de huidige werking van het poolstelsel. Dat is in de praktijk geen werkelijke wervingsreserve meer, maar een lijst van zeevarenden onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid voor zeevarenden en het bestaan van een bij CAO vastgelegd dienstverband van onbepaalde duur.
De categorie shoregangers is uitgedoofd en de B-Pool is uitdovend. De grafiek toont de evolutie van de uitgaven wachtgelden en de uitbetaalde dagen wachtgelden die eenzelfde dalende lijn vertonen. Enkel de categorie zeevarenden is een ‘dynamische’ groep met beperkte in- en uitstroom van zeevarenden.
Wachtgelden Totaal | Shoregangers | B-Pool | Zeevarenden | |
---|---|---|---|---|
2015 | € 837.071 | € 288.926 | € 323.551 | € 224.594 |
2016 | € 729.550 | € 229.867 | € 309.248 | € 190.435 |
2017 | € 661.913 | € 165.421 | € 280.060 | € 216.432 |
2018 | € 559.211 | € 107.736 | € 250.464 | € 201.011 |
2019 | € 426.958 | € 59.038 | € 221.536 | € 146.384 |
2020 | € 369.742 | € 25.494 | € 204.179 | € 140.069 |
2021 | € 294.235 | € 1.454 | € 167.327 | € 125.454 |
2022 | € 275.635 | € 0 | € 165.258 | € 110.377 |
2023 | € 262.431 | € 0 | € 151.265 | € 111.166 |
Wachtgelden Totaal | Shoregangers | B-Pool | Zeevarenden | |
---|---|---|---|---|
2015 | 15.979 | 4.518 | 7.076 | 4.385 |
2016 | 14.040 | 3.555 | 6.685 | 3.800 |
2017 | 12.613 | 2.508 | 5.936 | 4.169 |
2018 | 10.593 | 1.611 | 5.229 | 3.753 |
2019 | 8.102 | 870 | 4.562 | 2.670 |
2020 | 7.038 | 370 | 4.137 | 2.531 |
2021 | 5.609 | 21 | 3.364 | 2.224 |
2022 | 4.901 | 0 | 3.076 | 1.825 |
2023 | 4.390 | 0 | 2.655 | 1.735 |
Zeegewenning: stijging van het aantal vaartdagen
De zeegewenning geeft studenten aan maritieme instituten de mogelijkheid om de vaarttijd te behalen die nodig is om na hun studies een zeevarend beroep uit te oefenen. Dat maakt van de zeegewenning een belangrijk instrument voor de doorstroming van de studenten naar zeevarende beroepen.
De zeegewenning kende in 2021 een sterke stijging (355 vaartdagen in 2020 en 892 vaartdagen in 2021) door een mindere impact van de coronacrisis in 2021. In 2022 is er na de coronacrisis toch een daling merkbaar van het aantal dagen zeegewenning t.o.v. 2021 (608 dagen in 2022). In 2023 is het aantal dagen zeegewenning weer gestegen en dit tot 844 dagen.
Jaar | Aantal dagen |
---|---|
2015 | 1.503 |
2016 | 1.597 |
2017 | 1.962 |
2018 | 1.825 |
2019 | 1.424 |
2020 | 355 |
2021 | 892 |
2022 | 608 |
2023 | 844 |